詳細情報 |
|||
モデルNO: | 1860Mpa | グレード: | 炭素鋼、ステンレス鋼 |
---|---|---|---|
巻き枠の重量: | 500kgから4t | 許容性: | 1% |
支払期間: | Exw、FOB、CFR、CIF | 受渡し時間: | 実際 の 順序 に 基づい て 備品 を 持っ て しまっ たり 交渉 し たり する |
MOQ: | 通常は1つのコンテナで,両者によって交渉されることがあります. | 輸送パッケージ: | 標準マリンパッキング |
仕様: | 1.0mm-120mm | 商標: | XZL |
原産地: | 中国 | Hsコード: | 7312100000 |
供給の能力: | 200, 000トン/年 | 証明: | ISO, CCC, CE |
表面: | スパイラル | テクニック: | 標準化,消化 |
適用する: | ロープ、包み、構造囲う製造得る | 合金か 合金でないか: | 合金ではない |
スタンダード: | BS、JIS、GB、ASTM、DIN、AISI | サンプル: | US$1/kg 1kg (ミンス)ご注文ください. |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品の説明

高張力前張力コンクリート結合PTストランドケーブル前張力鉄筋線 価格ケーブル12.7mmPCストランド

製品名 | PCストランド |
主要な執行基準 | GB/T5224,ASTMA416,BS5896,JIS3536,ISO6934,EN10138 または決定された技術合意に従って 交渉後 両方によって |
仕様 | 1x7ワイヤ,1x2ワイヤ,1x3ワイヤ,1x19ワイヤ 9.53ミリ12.7mm15.2mm15.7mm17.8mm21.8mm |
許容性 | 0.4-0 だった15 |
製品パッケージ | 内径:760mm |
外径:1400mm | |
コイル幅:760mm | |
コイルの重量:2.5〜3.5トン | |
梱包段階 | コイルは8本の鋼筋で包まれ →防水布で包まれ →8本の鋼筋で包まれ (6+2)→ 木製パレットで追加 |
適用する | PC ストランドは,主に前張力コンクリート構造の強化に使用されます. 鉄道と高速道路,ヘッドクレーンビーム,岩土固定プロジェクト,多階建ての産業ビル スタジアム,石炭鉱山など |
ストランドの名前の日 | 糸 の 線 の 数 | コーティングされたワイヤの名目直径 | 糸の重さ | 最低断裂強度 (LBS) | ||
インチ (mm) | インチ (mm) | 1kg/1000m | 公共事業類 | 高強度グレード | 超高強度グレード | |
1/4 (6.35) | 7 | 0.080 (2.03) | 121 (180) について | - | 4,750 | 6,650 |
9/32 (7.14) | 7 | 0.093 (2.36) | 164 (244) | 4,600 | 6,400 | 8,950 |
5/16 (7.94) | 7 | 0.104 (2.64) | 205,305 について | - | 8,000 | 11,200 |
5/16 (7.94) | 7 | 0.109 (2.77) | 225 (335) | 6,000 | - | - |
3/8 (9.52) | 7 | 0.120 (3.05) | 273 (406) | 11,500 | 10,800 | 15,400 |
7/16 (11.11) | 7 | 0.145 (3.68) | 399 (594) | 18,000 | 14,500 | 20,800 |
1/2 (12.70) | 7 | 0.165 (4.19) | 517 (769) | 25,000 | 18,800 | 26,900 |
1/2 (12.70) | 19 | 0.100 (2.54) | 504 (750) | - | 19,100 | 26,700 |
9/16 (14.29) | 7 | 0.188 (4.78) | 671 (999) | - | 24,500 | 35,000 |
9/16 (14.29) | 19 | 0.113 (2.87) | 637 (948) | - | 24,100 | 33,700 |
5/8 (15.88) | 7 | 0.207 (5.26) | 813 (1210) | - | 29,600 | 42,400 |
5/8 (15.88) | 19 | 0.125 (3.18) | 796 (1185) | - | 28,100 | 40,200 |
3/4 (19.05) | 19 | 0.150 (3.81) | 1155,1719 年間 | - | 40,800 | 58,300 |
7/8 (22.22) | 19 | 0.177 (4.50) | 1581 (2553) | - | 55,800 | 79,700 |
1 (25.40) | 19 | 0.200 (5.08) | 2,073 (3085) | - | 73,200 | 104,500 |
直径 | ワイヤの数と直径 | およそ 金属領域 | 体重 | 最低断裂負荷-kN | ||
(mm) | (mm) | (sq.mm) | (kg/1000m) | グレード1100 | グレード1300 | グレード 1500 |
5 | 7x1 について70 | 15.9 | 130 | 16.5 | 19.5 | 22.5 |
6 | 7x2 について10 | 24.2 | 190 | 25.0 | 30.0 | 34.5 |
7 | 7x2 について40 | 31.7 | 250 | 33.0 | 39.0 | 45.0 |
8 | 7x2 について80 | 43.1 | 340 | 45.0 | 53.0 | 61.5 |
9 | 7x3 について00 | 49.5 | 390 | 52.0 | 61.0 | 70.5 |
10 | 7x3 について60 | 71.3 | 560 | 74.5 | 88.0 | 101.5 |
12 | 7x4 について20 | 97.0 | 760 | 101.0 | 120.0 | 138.0 |
直径 | ワイヤの数と直径 | およそ 金属領域 | 体重 | 最低断裂負荷 -Ibs | ||
(インチ) | (インチ) | (平方インチ) | (リブス/1000ft) | グレード 160 | グレード 180 | グレード220 |
3/16 インチ | 7×0です065 | 0.02 | 79 | 3500 | 4000 | 4800 |
1/4 インチ | 7×0です083 | 0.04 | 129 | 5700 | 6400 | 7900 |
9/32 " | 7×0です095 | 0.05 | 169 | 7500 | 8500 | 10300 |
5/16 インチ | 7×0です109 | 0.07 | 223 | 9900 | 11100 | 13600 |
3/8 インチ | 7×0です120 | 0.08 | 270 | 12000 | 13500 | 16500 |
7/16 インチ | 7×0です144 | 0.11 | 389 | 17300 | 19500 | 23800 |
半インチ | 7×0です165 | 0.15 | 511 | 22700 | 25500 | 31200 |
5/8 インチ | 7×0です207 | 0.24 | 813 | 35800 | 40200 | 49200 |

PC鋼筋は主に,長距離鉄道や高速道路の橋,大きな橋,シロ,建物,ダム,床板などのプレストレスのベトン構造の強化に使用されます.基礎大型コンクリートコンテナ,原子炉の建物,スポーツ場,空港のハンガー,プリファブリックセクション,クレーン梁,アンカー,多層産業ビルなど

プレストレスコンクリートでは,コンクリートが注入される前に鋼鉄線または糸が緊張します.コンクリート内の圧縮力を生み出し,使用中に構造体が経験する拉伸ストレスを対照的にします..

納品前に商品をテストし,顧客によって指定された第三者の品質検査も受け入れる.

私たちの物流部門は 輸出品の特殊パッケージの要求事項を常に更新しています
私たちの物流は良い追跡システムを持っています.あなたはそれを拾うまであなたの貨物の輸送状態を通知されます.

青島新興鋼鉄株式会社 (株) は,中国青島に位置しています. 我々は,研究,生産,小売,卸売,包装,金属材料のアフター販売我々は20年以上輸出貿易に従事しており,この分野で豊富な経験を持っています.
企業精神は"先駆的で起業家的で 頑固で勤勉で真実と革新を求める誠実さに基づいて,良質な専門サービスを提供する目的で,我々は,私たちの誠実で厳格な管理と専門的な献身を活用して,優れたサービスと高品質な製品を提供します
品質,価格,その他の側面において,外国顧客に
主な製品には 炭素鋼板,炭素鋼コイル,炭素鋼パイプ,炭素鋼棒,ステンレス鋼板,ステンレス鋼コイル,ステンレス鋼パイプ,カラーコーティングコイル,色のタイル製品に依存し, 豊富な在庫,高品質,低価格,短時間配送と良質なアフターサービスそして他の多くの競争優位性中国でよく売られ,韓国,日本,ロシア,ドイツ,イギリス,オーストリア,チェコ,ハンガリー,オランダ,スロベニア,ブルガリア,エジプトなど多くの国に輸出されています.サウジアラビアイラン,クウェート,UAE,トルコ,イスラエル,シリア,レバノン,ヨルダン,イエメン,キプロス,フィリピン,ベトナム,マレーシア...


この製品の詳細を知りたい